产品列表
生物绳填料
产品简介
生物绳填料(绳型生物填料)采用弹性材料和软性材料混织方式,走线采用蛇行辫带式编织方式制作成辫带式填料,形成无数的环状纤维构成放射状结构,增加其表面积的同时适合各种微生物生长繁殖,同时增加填料的孔隙率,使固、液、气三相得到好的传递;环状结构可以有效避免由于水流冲击而导致生物膜的过度剥落。
产品参数
生物绳填料(绳型生物填料)采用弹性材料和软性材料混织方式,走线采用蛇行辫带式编织方式制作成辫带式填料,形成无数的环状纤维构成放射状结构,增加其表面积的同时适合各种微生物生长繁殖,同时增加填料的孔隙率,使固、液、气三相得到好的传递;环状结构可以有效避免由于水流冲击而导致生物膜的过度剥落。
产品参数
产品型号 | BZ-60S2 | BZ-80S2 | BZ-60S3 | BZ-80S2 |
尺寸(φmm) | 60 | 80 | 60 | 80 |
比重力(g/cm3 ) | ≈0.95 | ≈0.95 | ≈0.95 | ≈0.95 |
安装密度(m/m3) | 31~70 | 25~45 | 31~70 | 25~45 |
安装间距(mm) | 120~180 | 150~200 | 120~180 | 150~200 |
有效表面(m2/m) | 192 | 228 | 288 | 348 |
空隙率(%) | >96 | >96 | >96 | >96 |
生物膜形成时间(天) | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 |
硝化负荷(g NH4-N/m3天) | 500~1000 | 500~1000 | 500~1000 | 500~1000 |
BOD负荷(g BOD /m3.d) | 500~3000 | 500~3000 | 500~3000 | 500~3000 |
COD负荷(g COD/m3.d) | 1000~7500 | 1000~7500 | 1000~7500 | 1000~7500 |
适用温度(℃) | 5~50 | 5~50 | 5~50 | 5~50 |
使用寿命(年) | > 10 | > 10 | > 10 | > 10 |
上一篇:可提升式悬挂链曝气器
下一篇:流化床填料(MBBR)